Contents

Dimensions
| Liebherr R9800 G6 | Backhoe | Shovel |
|---|---|---|
| Overall Length | 78 ft 5 in (23910 mm) | 83 ft 8 in (25530 mm) |
| Height To Top Of Boom | 36 ft 4 in (11065 mm) | 33 ft 8 in (10300 mm) |
| Height To Top Of Cab | 33 ft 11 in (10350 mm) | 33 ft 11 in (10350 mm) |
| OEL (Operator’s eye level) | 28 ft 10 in (8800 mm) | 28 ft 10 in (8800 mm) |
| Width Over Tracks | 27 ft 3 in (8330 mm) | 27 ft 3 in (8330 mm) |
| Tail Swing Radius | 28 ft 2 in (8585 mm) | 28 ft 2 in (8585 mm) |
| Upper Structure Ground Clearance | 11 ft 10 in (3600 mm) | 11 ft 10 in (3600 mm) |
| Ground Clearance | 5 ft 1 in (1574 mm) | 5 ft 1 in (1574 mm) |
| Height Of Tracks | 10 ft 8 in (3261 mm) | 10 ft 8 in (3261 mm) |
| Length Of Tracks | 35 ft 6 in (10846 mm) | 35 ft 6 in (10846 mm) |
| Length Of Track On Ground | 26 ft 7 in (8100 mm) | 26 ft 7 in (8100 mm) |
| Track Gauge | 21 ft 11 in (6700 mm) | 21 ft 11 in (6700 mm) |

Backhoe Attachment
| Boom/Arm Length | Boom 38 ft 6 in (11.75 m) / Stick 16 ft 4 in (5.0 m) |
| Max Dig Depth | 29 ft 6 in (9000 mm) |
| Max Reach at Ground Level | 65 ft 11 in (20100 mm) |
| Max Dump Height | 35 ft 9 in (10900 mm) |
| Max Teeth Height | 53 ft 1 in (16200 mm) |
| Max. Digging Force (ISO 6015) | 395,664 lbf (1760 kN) |
| Max. Breakout Force (ISO 6015) | 445,121 lbf (1980 kN) |

Backhoe Buckets
HD: Heavy-duty bucket. XHD: Heavy-duty rock bucket. Other Liebherr backhoe buckets for other densities and / or material class on request
| Type | HD / 5-6 | HD / 5-6 | HD / 5-6 | XHD / 7-8 |
|---|---|---|---|---|
| Bucket Capacity ISO 7451 | 58.9 yd3 (45 m3) | 62.1 yd3 (47.5 m3) | 68 yd3 (52 m3) | 61.5 yd3 (47 m3) |
| Bucket Weight | 86201 lb (39100 kg) | 87369 lb (39630 kg) | 90389 lb (41100 kg) | 94358 lb (42800 kg) |
| Bucket Cutting Width | 15 ft 8 in (4800 mm) | 15 ft 8 in (4800 mm) | 15 ft 8 in (4800 mm) | 15 ft 8 in (4800 mm) |
| Suitable for Material up to a Specific Weight of | 3204 lb/yd3 (1.9 t/m3) | 3035 lb/yd3 (1.8 t/m3) | 2698 lb/yd3 (1.6 t/m3) | 2951 lb/yd3 (1.75 t/m3) |
Shovel Attachment
| Shovel Boom / Stick | Boom 28 ft (8.55 m) / Stick 17 ft 9 in (5.45 m) |
| Max Reach at Ground Level | 52 ft 5 in (16000 mm) |
| Max Dump Height | 40 ft 7 in (12400 mm) |
| Max. Crowd Length | 17 ft 7 in (5400 mm) |
| Bucket Opening width T | 9 ft 10 in (3000 mm) |
| Max Crowd Force at Ground Level | 651,946 lbf (2900 kN) |
| Max Crowd Force (ISO 6015) | 674,427 lbf (3000 kN) |
| Max Breakout Force (ISO 6015) | 538,417 lbf (2395 kN) |

Shovel Buckets
Other Liebherr shovel buckets for other densities and / or material class on request.
| Type | XHD / 7-8 | HD / 5-6 | HD / 5-6 | HD / 5-6 |
|---|---|---|---|---|
| Bucket Capacity ISO 7451 | 49.7 yd3 (38 m3) | 52.3 yd3 (40 m3) | 54.9 yd3 (42 m3) | 57.5 yd3 (44 m3) |
| Bucket Weight | 165347 lb (75000 kg) | 166008 lb (75300 kg) | 166449 lb (75500 kg) | 171960 lb (78000 kg) |
| Bucket Cutting Width | 18 ft 4 in (5600 mm) | 18 ft 4 in (5600 mm) | 18 ft 4 in (5600 mm) | 18 ft 4 in (5600 mm) |
| Suitable for Material up to a Specific Weight of | 3373 lb/yd3 (2.0 t/m3) | 3204 lb/yd3 (1.9 t/m3) | 3035 lb/yd3 (1.8 t/m3) | 2867 lb/yd3 (1.7 t/m3) |
Undercarriage
| Liebherr R9800 G6 | Backhoe | Shovel |
|---|---|---|
| Operating Weight | 1,763,700 lb (800000 kg) | 1,785,700 lb (810000 kg) |
| Ground Pressure | 38.45 psi (2,71 kg/cm2) | 38.94 psi (2,74 kg/cm2) |
| Shoe Width | 5 ft 4 in (1630 mm) | 5 ft 4 in (1630 mm) |
| Travel Speed (Diesel) | 0 – 1.2 – 1.6 mph (0 – 2.0 – 2.6 km/h) | 0 – 1.2 – 1.6 mph (0 – 2.0 – 2.6 km/h) |
| Travel Speed (Electric) | 0 – 1.05 mph (0 – 1.7 km/h) | 0 – 1.05 mph (0 – 1.7 km/h) |
| Number Of Track Rollers | 6 | 6 |
| Number Of Upper (Carrier) Rollers | 3 | 3 |

Swing Drive
| Swing Speed | 0 – 3.6 rpm |
| Hydraulic Motor | 4 Liebherr axial piston motors |
| Swing Gear | 4 Liebherr planetary reduction gears |
| Swing Ring | Sealed triple roller swing ring, internal teeth |
| Swing-holding Brake | 4 hydraulically released external multi-disc brakes (maintenance-free) |
Engine Details
| Engine | Liebherr | Cummins | GE |
|---|---|---|---|
| Engine Model | 2 x Liebherr D9812 | 2 x Cummins QSK60 | 2 x General Electric E-Motor |
| Gross Power | 2 x 2011 hp (1500 kw) | 2 x 2000 hp (1492 kw) | 2 x 2280 hp (1700 kw) |
| Power Measured @ | 1500 rpm | 1800 rpm | 1500 / 1800 rpm |
| DISPL | 3786 cu in (62 L) | 3661 cu in (60 L) | – |
| Aspiration | Turbo | Turbo | – |
| Type | 12 cylinder V-engine | 16 cylinder V-engine | 3-phase AC squirrel cage motor, 6,600 V, 50 Hz (or 60 Hz) |
| Emission Standards | USA EPA Tier 4 final | US EPA Tier 4f / EU Stage V | No exhaust gas emissions |

Electric System
| Operating Voltage | 24 V |
| Alternator | 2 x 24 V / 260 A (brushless) |
| Batteries | 8 x 180 Ah / 12 V starting battery 4 x 180 Ah / 12 V service systems |
| Emergency Stop Switches | At ground level, in hydraulic compartment, in engine and pumps compartment, at valve bank and in operator cab |
| Working Lights | High Brightness LED lights: – 4 on working attachment – 2 on cabin – 5 on RHS of uppercarriage – 5 on LHS of uppercarriage |
Hydraulic System
Hydraulic System with pump management electronically controlled pressure and flow management with oil flow optimisation. 1 high pressure safety filter after each main pump + fine filtration of entire return flow (15 / 5 μm). 4 separate coolers, 4 temperature controlled fans driven via hydraulic piston motors.
| Spec | Attachment + Travel Drive | Swing Drive |
|---|---|---|
| Hydraulic Pumps | 10 variable flow axial piston pumps | 4 reversible swashplate pumps, closed-loop circuit |
| Max. Flow | 10 x 198 gpm (10 x 750 L/min) | 4 x 141 gpm (4 x 535 L/min) |
| Max. Pressure | 4640 psi (32000 kPa) | 4640 psi (32000 kPa) |
Service Refill Capacities
| Fuel Tank Capacity | 4649 gal (17597 L) |
| DEF Tank Capacity | 351 gal (1330 L) |
| Hydraulic System Capacity | 2642 gal (10000 L) |
| Hydraulic Tank Capacity | 1532 gal (5800 L) |
| Windscreen Washer Capacity | 20 gal (75 L) |