Loader
| Bucket Capacity | 0.52 yd3 (0.4 m3) |
| Bucket Width | 70 in (1778 mm) |
| Operating Load Rating | 2249 lb (1020 kg) |
| Breakout Force (Bucket) | 4678 lb (2122 kg) |
| Breakout Force (Boom) | 5194 lb (2356 kg) |
| Tipping Load | 4497 lb (2040 kg) |
| Dump Angle | 40 degrees |

Dimensions
| A. Height at Maximum Extension | 156.3 in (3972 mm) |
| B. Hinge Pin Height | 122.3 in (3106 mm) |
| C. Height To Top Of Cab | 80.1 in (2035 mm) |
| D. Length with Bucket | 128.5 in (3264 mm) |
| E. Length without Bucket | 101.3 in (2573 mm) |
| F. Width with Bucket | 70.0 in (1778 mm) |
| G. Track Width | 65.4 in (1662 mm) |
| H. Wheelbase | 41.8 in (1061 mm) |
| I. Seat Index Point | 40.9 in (1040 mm) |
| J. Ground Clearance | 8.6 in (218 mm) |
| K. Dump Angle | 40° |
| L. Dumping Height | 95.4 in (2424 mm) |
| M. Maximum Reach | 29.0 in (737 mm) |
| N. Max. Rollback at Ground | 26° |
| O. Max. Rollback- Extended | 94° |
| Q. Clearance Circle w/o Bucket | 48.0 in (1218 mm) |
| R. Clearance Circle with Bucket | 76.3 in (1939 mm) |
| S. Clearance Circle- Rear | 62.2 in (1580 mm) |
| T. Width w/o Bucket | 65.4 in (1662 mm) |
| U. Departure Angle | 27° |
Engine Details
| Engine Model | Yanmar 4TNV98-ZNDS | Cummins B3.3NA |
|---|---|---|
| Number of Cylinders | 4 | 4 |
| Displacement | 202.5 cu in (3.4 L) | 198.9 cu in (3.3 L) |
| Net Power | 69.9 hp (52.2 kw) | 65 hp (48.5 kw) |
| Power Measured @ | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Peak Torque | 180 lb ft (244 Nm) | 157.7 lb ft (213.8 Nm) |
| Torque Measured @ | 1600 rpm | 1600 rpm |

Operational Specs
| Engine Model | Yanmar 4TNV98-ZNDS | Cummins B3.3NA |
|---|---|---|
| Operational Weight | 6899 lb (3130 kg) | 7174 lb (3254 kg) |
| Max Speed | 7.8 mph (12.5 km/h) | 7.64 mph (12.3 km/h) |
| Front Tire Size | 12-16.5-8PR | 12-16.5-8PR |
| Front Tire Size | 12-16.5-8PR | 12-16.5-8PR |
| Operating Voltage | 12 V | 12 V |
Hydraulic
| Pump Type | Gear type |
| Pump Flow Capacity | 21.7 gal/min (82.2 L/min) |
| Pump Flow Capacity (High Flow) | 32.3 gal/min (122.3 L/min) |
| Relief Valve Pressure | 3001.5 psi (20700 kPa) |

Service Refill Capacities
| Fuel Tank Capacity | 15.9 gal (60 L) |
| Engine Oil Capacity | 2.1 gal (8 L) |
| Hydraulic Tank Capacity | 13.2 gal (50 L) |
| Chain Box Capacity (each side) | 1.85 gal (7 L) |