Contents
Dimensions
| Overall Length | 139.8 in (3550 mm) |
| Overall Width (Standard Mode) | 51.2 in (1300 mm) |
| Overall Width (Narrow Mode) | 39.4 in (1000 mm) |
| Overall Height | 93.3 in (2370 mm) |
| Ground Clearance | 6.1 in (155 mm) |

Working Range
| A. Max Digging Height | 138.2 in (3510 mm) |
| B. Max Dumping Height | 97.2 in (2470 mm) |
| C. Max Digging Depth | 90.2 in (2290 mm) |
| D. Max Vertical Digging Depth | 58.7 in (1490 mm) |
| E. Max Digging Radius at Ground | 150.4 in (3820 mm) |
| F. Max Digging Radius | 152.8 in (3880 mm) |
| G. Min Turning Radius (w/o swing) | 56.7 in (1440 mm) |
| G. Min Turning Radius (w/ swing) | 47.6 in (1210 mm) |
| H. Min Tail Turning Radius | 25.6 in (650 mm) |

Lift Capacity Over-Front
| Lift Point Radius | |||
|---|---|---|---|
| Lift Point Height | 6 ft | 8 ft | 10 ft |
| 6 ft | 540 lb (245 kg) | 610 lb (277 kg) | – |
| 4 ft | 1010 lb (458 kg) | 730 lb (331 kg) | 600 lb (272 kg) |
| 2 ft | 1280 lb (580 kg) | 820 lb (372 kg) | 610 lb (277 kg) |
| Ground Level | 1190 lb (540 kg) | 800 lb (363 kg) | 570 lb (258 kg) |
Lift capacity over-front dozer blade down: Kubota U17-5 with ROPS canopy + rubber crawler, without bucket.

Lift Capacity Over-Side
| Lift Point Radius | |||
|---|---|---|---|
| Lift Point Height | 6 ft | 8 ft | 10 ft |
| 6 ft | 540 lb (245 kg) | 610 lb (277 kg) | – |
| 4 ft | 940 lb (426 kg) | 610 lb (277 kg) | 440 lb (200 kg) |
| 2 ft | 870 lb (395 kg) | 580 lb (263 kg) | 420 lb (190 kg) |
| Ground Level | 850 lb (385 kg) | 560 lb (254 kg) | 420 lb (190 kg) |

Kubota U17-5 Trenching Buckets
| Bucket Type and Width | Heaped Capacity | Weight | Number of Teeth |
|---|---|---|---|
| 8 in (203 mm), Pin On | 0.51 ft3 (0.014 m3) | 54 lb (24.5 kg) | 3 |
| 10 in (254 mm), Pin On | 0.70 ft3 (0.020 m3) | 59 lb (26.8 kg) | 3 |
| 12 in (305 mm), Pin On | 0.89 ft3 (0.025 m3) | 65 lb (29.5 kg) | 4 |
| 16 in (406 mm), Pin On | 1.27 ft3 (0.036 m3) | 83 lb (37.6 kg) | 5 |
| 18 in (457 mm), Pin On | 1.49 ft3 (0.042 m3) | 90 lb (40.8 kg) | 5 |
| 10 in (254 mm), Hydraulic Thumbs | 0.70 ft3 (0.020 m3) | 59 lb (26.8 kg) | 3 |
| 12 in (305 mm), Hydraulic Thumbs | 0.89 ft3 (0.025 m3) | 65 lb (29.5 kg) | 4 |
| 16 in (406 mm), Hydraulic Thumbs | 1.27 ft3 (0.036 m3) | 83 lb (37.6 kg) | 5 |
| 18 in (457 mm), Hydraulic Thumbs | 1.49 ft3 (0.042 m3) | 90 lb (40.8 kg) | 5 |
| 12 in (305 mm), Reversible, Wedge Coupler | 0.82 ft3 (0.023 m3) | 81.1 lb (36.8 kg) | 3 |
| 18 in (457 mm), Reversible, Wedge Coupler | 1.35 ft3 (0.038 m3) | 103.2 lb (46.8 kg) | 4 |

Kubota U17-5 Ditching Buckets
| Bucket Width | Heaped Capacity | Weight |
|---|---|---|
| 24 in (610 mm), Quick Attach Coupler | 2.03 ft3 (0.057 m3) | 90 lb (40.8 kg) |
| 30 in (762 mm), Tilting, ±45° Pivot Angle | 3.24 ft3 (0.092 m3) | 196 lb (88.9 kg) |
| 24 in (610 mm), Reversible, Wedge Coupler | 1.89 ft3 (0.054 m3) | 92.7 lb (42.0 kg) |
| 30 in (762 mm), Reversible, Wedge Coupler | 2.43 ft3 (0.069 m3) | 106.4 lb (48.3 kg) |
| 30 in (762 mm), Reversible Tilting, Wedge Coupler | 1.62 ft3 (0.046 m3) | 140 lb (63.5 kg) |

Swing Mechanism
| Type | Zero tail swing compact excavator |
| Swing Speed | 9.4 rpm |
| Boom Swing Angle, Left | 63° |
| Boom Swing Angle, Right | 58° |
| Tail Swing Radius | 25.6 in (650 mm) |
| Swivel Parking Brake | Standard |

Undercarriage
| Type of Tracks | Rubber tracks |
| Type of Track Rollers | 3 outer double flange-type track rollers on each track |
| Shoe Width | 9.1 in (230 mm) |
| Track Width (Narrow) * | 39.0 in (990 mm) |
| Track Width (Standard) | 51.2 in (1300 mm) |
| Tumbler Distance | 48.4 in (1230 mm) |
| Crawler Length | 62.2 in (1580 mm) |
| Ground Pressure | 4 psi (27.6 kPa) |
| Max Traction Force | 3170 lbf (14.1 kN) |
| Max Climbing Angle | 30° (58%) |
*Do not operate in narrow track width [39 in (990 mm)], it makes risk of the excavator tipping over, operate always in standard track width [51 in (1300 mm)], except to pass through narrow space on a even ground.

Dozer Blade
| Type | Two-section dozer blade hose design |
| Blade Width (Narrow Mode) | 39 in (990 mm) |
| Blade Width (Standard Mode) | 51 in (1300 mm) |
| Blade Height | 10.3 in (260 mm) |
| Max Lift Above Ground | 11 in (280 mm) |
| Max Drop Below Ground | 8.1 in (205 mm) |
Engine Details
| Number of Cylinders | 3 |
| Engine Make | Kubota |
| Engine Model | Kubota D902-E4-BH-6EU |
| Displacement | 54.8 cu in (0.898 L) |
| Bore | 2.83 in (72 mm) |
| Stroke | 2.90 in (73.6 mm) |
| Gross Power | 16.1 hp (12.0 kw) |
| Net Power | 15.1 hp (11.3 kw) |
| Power Measured @ | 2300 rpm |
| Peak Torque | 41 lb ft (56 Nm) |
| Torque Measured @ | 2600 rpm |
| Fuel System | TVCR |
| Combustion System | Indirect Injection |
| Air Cleaner | Double-element air filter |
| Aspiration | Naturally aspirated |
| Emission Standards | US EPA Tier 4 + EU Stage V |

Operational Specs
| Operating Weight | 3902 lb (1770 kg) |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator | 40 amps |
| Battery | 12 V, 48 Ah, CCA 350, RC: 75 min, 55B24R |
| Starter | 12 V, 9 teeth, 1.6 hp (1.2 kw), Offset Gear Reduction (OSGR) |

Operator Environment
| Operator Station | Canopy with ROPS / OPG |
| ROPS | Roll-over Protective Structure, ISO3471 |
| OPG | Operator Protective Guard, Top Guard, Level1 |
| Operator Seat | Weight-adjustable semi-suspension seat |
| Seat Belt | Retractable orange seatbelt with alert function |
| Instrument Panel | Kubota’s Intelligent Control System: fuel level gauge; water temperature gauge; warning lamps (overheating, hydraulic, battery); LCD display (time, hour, rpm) |
| Working Lights | 1 LED light on the boom + Optional 2 working lights on canopy (Premium package) |
| Controls | Hydraulic pilot control levers with wrist rests |
| Operating Patterns | Convenient Two-pattern Selection System (TPSS) – change between ISO and SAE operating patterns |
| Noise Level, LpA | 79 dB(A) |
| Noise Level, LwA | 93 dB(A) |
| Hand Arm System Vibration | <2.5 m/s2 RMS |
| Whole Body Vibration | <0.5 m/s2 RMS |

Drive System
| Type | 2-speed hydrostatic transmission, auto-shift |
| Max Travel Speed, Low | 1.4 mph (2.3 km/h) |
| Max Travel Speed, High | 2.7 mph (4.4 km/h) |
| Travel Hydraulic Circuit | Independent travel circuit |

Hydraulic System
| Pump Type | 2x variable displacement pumps + 1x gear pump |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 2x 4.6 gal/min (2x 17.3 L/min) |
| Hydraulic Pressure (P1, P2) | 3133 psi (21600 kPa) |
| Auxiliary Circuit (AUX1) Pump Flow | 7.3 gal/min (27.7 L/min) |
| Auxiliary Circuit (AUX1) Pressure | 3133 psi (21600 kPa) |
| Auxiliary Circuit (AUX2) Pump Flow | 2.75 gal/min (10.4 L/min) |
| Auxiliary Circuit (AUX2) Pressure | 2702 psi (18600 kPa) |
| Max Breakout Force, Bucket | 3552 lbf (15.8 kN) |
| Max Breakout Force, Arm | 1956 lbf (8.7 kN) |
| Auxiliary Flow Control | Auxiliary circuit proportional flow control at hand |
| Auxiliary Activation | Thumb button |

Service Refill Capacities
| Fuel Tank Capacity | 5.3 gal (20 L) |
| Engine Oil Capacity (w/ filter) | 0.95 gal (3.6 L) |
| Cooling System Capacity | 0.63 gal (2.4 L) |
| Hydraulic System Capacity (w/ tank) | 5.8 gal (21.8 L) |
| Hydraulic Tank Capacity | 3.4 gal (13 L) |
| Travel Reduction Unit | 0.07 gal (0.25 L) |

Kubota U17-5 Filters
| Engine Oil Filter (Every 500 hours) | HH150-32430 |
| Fuel Filter (Every 500 hours) | 15221-43170 |
| Hydraulic Oil Filter, Return (Every 500 hours) | RA011-62190 |
| Hydraulic Oil Filter, Suction (Every 1000 hours) | RB238-62150 |
| Fan Belt (Every 200 hours) | 1G820-97010 |
| Air Filter (Inner) | 32721-58242 |
| Air Filter (Outer) | 6C060-99410 (6C060-99414) |