Dimensions
| Wheelbase | 7.19 ft in (2190 mm) |
| Ground Clearance | 0.97 ft in (293 mm) |
| Dump Height | 8.99 ft in (2740 mm) |
| Dump Reach – General Purpose | 27.64 in (702 mm) |
| Height Over Ext Stick | 3420 mm (11 ft 2 in) |
| Height Over Std Stick | 11.23 ft in (3420 mm) |
| Max Length With Std. Stick | 23.76 ft in (7240 mm) |
| GP Bucket Pin Height | 11.42 ft in (3480 mm) |
| GP Bucket Width | 2184 mm (7 ft 2 in) |
| Bucket Rotation | 190 degrees |
| Width Over Tires | 7.22 ft in (2200 mm) |
| Digging Depth | 2.76 in (70 mm) |
Engine Details
| Engine Output-Net | 93 hp (69.4 kw) |
| Battery | 12 |
| Engine Make | John Deere |
| Engine Model | PowerTech Plus 4045HT096 |
| Rated Speed | 2200 rpm |
| Displacement | 274.7 cu in (4.5 L) |
Capacities
| Fuel Tank Capacity | 34 gal (128.7 L) |
| Hydraulic Tank | 11.9 gal (45 L) |
| Stick Tearout | 6991.6 lb (31.1 kN) |
| Boom Lift – Maximum Reach – Non-Extending Dipper | 2339 lb (1061 kg) |
| 4wd Front Axle | 1.8 gal (6.5 L) |
| Rear Axle | 4.8 gal (18 L) |
| Bucket Tearout – Non-Extending Dipper | 10835.8 lb (48.2 kN) |
| General Purpose Bucket Breakout Force | 9352 lb (41.6 kN) |
| General Purpose Bucket Lift To Full Height | 6435 lb (2919 kg) |
| Standard GP Bucket Capacity | 1.1 yd3 (0.8 m3) |
Transmission
| Transmission Type | Powershift |
Weights
| Operating Weights | 15040 lb (6822 kg) |
| Weight – 4wd, Gp, Std Stick | 15040 lb (6822 kg) |
Hydraulic
| Pump Type | Gear Type Pump |
| Pump Flow Capacity | 28.1 gal/min (106 L/min) |
Brakes
| Actuation | Hydraulic with Power Assist |
| Brakes Type | Wet Multi Disc |