Bucket
| Dump Clearance At Max Raise | 8.73 ft in (2658 mm) |
| Breakout Force | 16456.02 lb (73.2 kN) |
| Bucket Capacity – Heaped | 1.57 yd3 (1.2 m3) |
| Bucket Capacity – Struck | 1.31 yd3 (1 m3) |
| Bucket Width | 7.39 ft in (2250 mm) |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.35 ft in (410 mm) |
| Length With Bucket On Ground | 19.9 ft in (6064 mm) |
| Height To Top Of Cab | 10.1 ft in (3078 mm) |
| Wheelbase | 8.86 ft in (2700 mm) |
| Hinge Pin – Max Height | 11.06 ft in (3371 mm) |
| Reach At Max Lift And Dump | 3.51 ft in (1069 mm) |
Engine Details
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | JCB |
| Net Power | 85.3 hp (63.7 kw) |
| Gross Power | 92 hp (68.7 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Max Torque | 286.2 lb ft (388 Nm) |
| Displacement | 268.6 cu in (4.4 L) |
| Torque Measured @ | 1400 rpm |
| Aspiration | Turbocharged |
Operational Specs
| Operating Weight | 19122.9 lb (8674 kg) |
| Fuel Tank Capacity | 33.1 gal (125 L) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 29.1 gal (110 L) |
| Engine Oil Fluid Capacity | 3.1 gal (11.5 L) |
| Cooling System Fluid Capacity | 6.1 gal (23 L) |
| Transmission Fluid Capacity | 7.2 gal (27 L) |
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 6.7 gal (25 L) |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 6.7 gal (25 L) |
| Static Tipping Weight | 11834.5 lb (5368 kg) |
| Turning Radius | 17.8 ft in (5414 mm) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Alternator Supplied Amperage | 55 amps |
| Rear Axle Oscillation | 12.5 degrees |
| Tire Size | Michelin 15.5R25 XHA (L3) |
Transmission
| Transmission Type | smooth shift powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed – Forward | 23.4 mph (37.5 km/h) |
| Max Speed – Reverse | 17.1 mph (27.5 km/h) |
Hydraulic System
| Relief Valve Setting | 3190 psi (21994.3 kPa) |
| Pump Flow Capacity | 13.3 gal/min (50 L/min) |
| Raise Time | 5 sec |
| Dump Time | 1.1 sec |
| Lower Time | 3.7 sec |
| Pump Type | double gear pump |