Contents
Dimensions
| CAT 308E2 CR | Standard Stick | Long Stick |
|---|---|---|
| 1. Dig Depth | 163.4 in (4150 mm) | 184.6 in (4690 mm) |
| 2. Vertical Wall | 117.3 in (2980 mm) | 139.8 in (3550 mm) |
| 3. Maximum Reach at Ground Level | 268.5 in (6820 mm) | 289.4 in (7350 mm) |
| 4. Maximum Reach | 276.4 in (7020 mm) | 296.9 in (7540 mm) |
| 5. Maximum Dig Height | 261.4 in (6640 mm) | 275.2 in (6990 mm) |
| 6. Maximum Dump Clearance | 183.9 in (4670 mm) | 197.2 in (5010 mm) |
| 7. Boom in Reach | 110.2 in (2800 mm) | 129.1 in (3280 mm) |
| 8. Tail Swing | 57.1 in (1450 mm) | 57.1 in (1450 mm) |
| 9. Maximum Blade Height | 16.5 in (420 mm) | 16.5 in (420 mm) |
| 10. Maximum Blade Depth | 12.6 in (320 mm) | 12.6 in (320 mm) |
| 11. Boom Height in Shipping Position | 89.8 in (2280 mm) | 87.8 in (2230 mm) |
| 12. Overall Shipping Height | 100.4 in (2550 mm) | 100.4 in (2550 mm) |
| 13. Swing Bearing Height | 28.9 in (735 mm) | 28.9 in (735 mm) |
| 14. Overall Undercarriage Length | 114.3 in (2903 mm) | 114.3 in (2903 mm) |
| 15. Overall Shipping Length | 251.2 in (6380 mm) | 249.6 in (6340 mm) |
| 16. Boom Swing Right | 39.8 in (1010 mm) | 39.8 in (1010 mm) |
| 17. Boom Swing Left | 25.0 in (635 mm) | 25.0 in (635 mm) |
| 18. Track Belt/Shoe Width | 17.7 in (450 mm) | 17.7 in (450 mm) |
| 19. Track Width | 91.3 in (2320 mm) | 91.3 in (2320 mm) |

Swing System
| Swing Speed | 11 rpm |
| Boom Swing Left | 60° |
| Boom Swing Right | 50° |
| Swing break | Automatic swing break, spring applied, hydraulic release. |
Undercarriage
| Ground Pressure | 5.26 psi (36.3 kPa) |
| Undercarriage Width | 91.3 in (2320 mm) |
| Rubber Track (Standard) | 18 in (450 mm) |
| Optional Steel Track (Triple grouser) | 18 in (450 mm) |
| Optional Steel Track (Triple grouser) with Rubber Pad | 18 in (450 mm) |
| Optional Steel Track (Triple grouser) | 24 in (600 mm) |
| Number of Carrier Rollers (Each side) | 1 |
| Number of Track Rollers (Each side) | 5 |
Engine Details
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | CAT C3.3B |
| Displacement | 203.2 cu in (3.33 L) |
| Bore | 3.7 in (94 mm) |
| Stroke | 4.7 in (120 mm) |
| Gross Power | 66.6 hp (49.7 kw) |
| Net Power | 65 hp (48.5 kw) |
| Power Measured @ | 2400 rpm |
| Aspiration | Turbocharged |
| Emission Standards | US EPA Tier 4 Final and EU Stage IIIB |
Operational Specs
| Operating Weight | 18519 lb (8400 kg) |
| Max Digging Depth | 184.6 in (4690 mm) |
| Counterweight | 551 lb (250 kg) |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator | 60 amps |
| Battery | 12 V, 100 Ah, CCA 900, 31 BCI size heavy-duty battery |
| Dynamic Operator Sound Pressure | 70 dB(A) |
| Average Exterior Sound Pressure | 99 dB(A) |
| ROPS | ISO 12117-2 |
| TOPS | ISO 12117 |
| Top Guard | ISO 10262 (Level II) |
Travel System
| Travel Speed – High | 3.2 mph (5.1 km/h) |
| Travel Speed – Low | 1.8 mph (2.8 km/h) |
| Gradeability – Maximum | 30° |
| Maximum Traction Force – High Speed | 8408 lbf (37.4 kN) |
| Maximum Traction Force – Low Speed | 14500 lbf (64.5 kN) |
| Drive Modules | Drive modules are integrated into the roller frame for total protection |
| Motors | Each track is driven by one independent 2-speed motor |
Blade
| Blade Width | 7.7 ft in (2320 mm) |
| Blade Height | 17.7 in (450 mm) |
| Blade Lift Height | 15 in (380 mm) |
| Dozer Blade Dig Depth | 14.2 in (360 mm) |
Hydraulic System
| Type | Load sensing hydraulics with variable displacement piston pump |
| Pump Flow @ 2000 rpm | 39.6 gal/min (150 L/min) |
| Operating Pressure – Equipment | 4061 psi (28000 kPa) |
| Operating Pressure – Travel | 4061 psi (28000 kPa) |
| Operating Pressure – Swing | 3481 psi (24000 kPa) |
| Auxiliary Circuit – Primary, Flow | 33.8 gal/min (128 L/min) |
| Auxiliary Circuit – Primary, Pressure | 2734 psi (18600 kPa) |
| Auxiliary Circuit – Secondary, Flow | 16.9 gal/min (64 L/min) |
| Auxiliary Circuit – Secondary, Pressure | 2524 psi (17400 kPa) |
| Digging Force – Standard Stick | 9015 lbf (40.1 kN) |
| Digging Force – Long Stick | 7891 lbf (35.1 kN) |
| Digging Force – Bucket | 13534 lbf (60.2 kN) |

CAT 308E2 CR Lift Capacities
| Lift Point Radius | 157 in (4000 mm) | 238 in (6050 mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Front | Side | Front | Side | |
| Blade Down | 8046 lb (3650 kg) | 3770 lb (1710 kg) | 4144 lb (1880 kg) | 2028 lb (920 kg) |
| Blade Up | 4056 lb (1840 kg) | 3373 lb (1530 kg) | 2138 lb (970 kg) | 1808 lb (820 kg) |
Service Refill Capacities
| Fuel Tank Capacity | 33 gal (125 L) |
| Engine Oil Capacity | 3 gal (11.2 L) |
| Cooling System Capacity | 3.7 gal (14 L) |
| Hydraulic Tank Capacity | 21.7 gal (82 L) |
| Hydraulic System Capacity | 24.8 gal (94 L) |