Contents
Dimensions
| Bulldozer Type | D11 | D11 CD |
|---|---|---|
| 1. Ground Clearance | 31.4 in (798 mm) | 31.4 in (798 mm) |
| 2. Track Gauge | 114 in (2896 mm) | 114 in (2896 mm) |
| 3. Width w/o Trunnions (standard shoe) | 148.9 in (3782 mm) | 149.8 in (3806 mm) |
| 4. Width over Trunnions | 172.4 in (4379 mm) | 172.4 in (4379 mm) |
| 5. Height (top of FOPS cab) | 173.4 in (4405 mm) | 173.4 in (4405 mm) |
| 6. Height (top of stack) | 179.1 in (4549 mm) | 179.1 in (4549 mm) |
| 7. Height (top of ROPS canopy) | 185.9 in (4723 mm) | 185.9 in (4723 mm) |
| 8. Drawbar Height (center of clevis) | 37.1 in (942 mm) | 37.1 in (942 mm) |
| 9. Length of Track on Ground | 175 in (4444 mm) | 175 in (4444 mm) |
| 10. Overall Length – Basic Tractor | 242.5 in (6160 mm) | 242.5 in (6160 mm) |
| 11. Length – Basic Tractor with Drawbar | 242.5 in (6160 mm) | 242.5 in (6160 mm) |
| 12. Length with SU Blade (Semi Universal) | 337.8 in (8579 mm) | 345.1 in (8765 mm) |
| 13. Length with U Blade | 340.2 in (8641 mm) | – |
| 14. Length with Single-Shank Ripper | 319.2 in (8107 mm) | 319.2 in (8107 mm) |
| 15. Length with Multi-Shank Ripper | 331.8 in (8427 mm) | 331.8 in (8427 mm) |
| 16. Overall Length SU Blade + Single Shank Ripper | 414.4 in (10525 mm) | 421.7 in (10712 mm) |

Weight
| Operating Weight | 229800 lb (104236 kg) |
| Shipping Weight | 86200 lb (39100 kg) |
| Operating Weight (Carrydozer) | 250665 lb (113700 kg) |
| Shipping Weight (Carrydozer) | 86420 lb (39200 kg) |

Dozer Blades
| Blade Type | Capacity | Width Over Endbits | Height |
|---|---|---|---|
| Semi-Universal, 11SU ABR | 35.6 yd3 (27.2 m3) | 18.3 ft (5567 mm) | 7.9 ft (2421 mm) |
| Universal, 11U ABR | 45.0 yd3 (34.4 m3) | 20.7 ft (6320 mm) | 7.9 ft (2421 mm) |
| Carrydozer, 11CD | 57 yd3 (43.6 m3) | 22.0 ft (6704 mm) | 8.3 ft (2517 mm) |
| Reclamation Universal, 11XU ABR | 55 yd3 (42 m3) | 21.0 ft (6395 mm) | 8.9 ft (2725 mm) |
| Reclamation Universal | 70 yd3 (53.5 m3) | 23.9 ft (7277 mm) | 9.1 ft (2768 mm) |
| Coal Universal | 85.5 yd3 (65 m3) | 23.9 ft (7277 mm) | 10.1 ft (3064 mm) |
| Coal Universal | 98.0 yd3 (75 m3) | 26.8 ft (8155 mm) | 10.1 ft (3064 mm) |
Ripper D11 Standard
| Cat D11 Ripper | Single Shank | Single Shank Deep | Multi Shank |
|---|---|---|---|
| Max Penetration Depth (standard tip) | 63.5 in (1612 mm) | 85.5 in (2172 mm) | 43.3 in (1100 mm) |
| Max Penetration Force (shank vertical) | 66150 lbf (294 kN) | 66419 lbf (295 kN) | 66758 lbf (297 kN) |
| Pryout Force (M.S. with one tooth) | 146991 lbf (654 kN) | 146376 lbf (651 kN) | 144785 lbf (644 kN) |
| Max Clearance Raised (under tip pinned in bottom hole) | 43.7 in (1111 mm) | 34.4 in (873 mm) | 42.9 in (1090 mm) |
| Number of Pockets | 4 | 3 | 2 |
| Ripper Weight | 19015 lb (8625 kg) | 19015 lb (8625 kg) | 19857 lb (9007 kg) |
| Total Operating Weight (w/ 11U ABR blade and ripper) | 235043 lb (106614 kg) | 235507 lb (106824 kg) | 234305 lb (106279 kg) |

Ripper D11 Carrydozer
| Cat D11 CD Ripper | Single Shank | Multi Shank |
|---|---|---|
| Overall Beam Width | – | 131.1 in (3330 mm) |
| Max Penetration Depth (standard tip) | 63.5 in (1612 mm) | 43.3 in (1100 mm) |
| Max Penetration Force (shank vertical | 74996 lbf (335 kN) | 74283 lbf (330 kN) |
| Pryout Force (M.S. with one tooth) | 134864 lbf (600 kN) | 135759 lbf (604 kN) |
| Max Clearance Raised (under tip pinned in bottom hole) | 43.7 in (1111 mm) | 42.9 in (1090 mm) |
| Number of Pockets | 4 | 2 |
| Ripper Weight | 27485 lb (12467 kg) | 27044 lb (12267 kg) |
| Total Operating Weight (w/ 11CD blade and ripper) | 254208 lb (115307 kg) | 252617 lb (114585 kg) |

Undercarriage
| Standard Shoe Size | 28 in (710 mm) |
| Optional Shoe Size #1 | 32 in (810 mm) |
| Optional Shoe Size #2 | 36 in (915 mm) |
| Number of Shoes per Side | 41 |
| Number of Track Rollers per Side | 8 |
| Number of Carrier Rollers per Side | 1 (Optional) |
| Grouser Height (Extreme Service) | 4.0 in (101 mm) |
| Grouser Height (Super Extreme Service) | 4.4 in (112 mm) |
| Pitch | 12.5 in (318 mm) |
| Ground Clearance | 30.6 in (777 mm) |
| Track Gauge | 114 in (2896 mm) |
| Length of Track on Ground | 175 in (4444 mm) |
| Ground Contact Area | 9781 in2 (6.3 m2) |
| Ground Contact Area (Carrydozer) | 12605 in2 (8.1 m2) |
Engine Details
| Engine | Cat C32B Tier 4 Final | Cat C32B Tier 2 |
|---|---|---|
| Number of Cylinders | 12 | 12 |
| Displacement | 1959 cu in (32.1 L) | 1959 cu in (32.1 L) |
| Bore | 5.7 in (145 mm) | 5.7 in (145 mm) |
| Stroke | 6.4 in (162 mm) | 6.4 in (162 mm) |
| Gross Power (Forward) | 899 hp (670 kw) | 899 hp (670 kw) |
| Gross Power (Reverse) | 1015 hp (757 kw) | 1015 hp (757 kw) |
| Net Power (Forward) | 850 hp (634 kw) | 850 hp (634 kw) |
| Net Power (Reverse) | 955 hp (712 kw) | 957 hp (714 kw) |
| Power Measured @ | 1800 rpm | 1800 rpm |
| Peak Torque | 4323 lb ft (5861 Nm) | 4323 lb ft (5861 Nm) |
| Torque Measured @ | 1200 rpm | 1200 rpm |
| Fuel System | MEUI injection | Direct Injection |
| Aftertreatment | DOC only | – |
| Aspiration | Twin Turbo Aftercooled | Turbo Aftercooled |
| Emission Standards | US EPA Tier 4 Final + EU Stage V | US EPA Tier 2 Equivalent |

Operational Specs
| Operating Weight | 229800 lb (104236 kg) |
| Operating Weight (Carrydozer) | 250665 lb (113700 kg) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Alternator | 150 amps |
| Battery | 16 x 12 V, 200 Ah |
| Starter | 24 V, Dual Starters |
| Antennas | Dual ROPS-mounted GNSS antennas |

Operator Environment
| Cab | Sound-Suppressed Cab with ROPS / FOPS |
| ROPS | ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 LEVEL II |
| Operator Seat | Fully adjustable air suspension seat |
| Operator Seat (Optional) | Heated, cooled, adjustable lumbar and bolsters |
| Seat Belt | Retractable seat belt 3 in (76 mm) with switch |
| HVAC | Air conditioner and heater with automatic climate control |
| Display | High-Definition Primary Touchscreen Display |
| Working Lights | 13x Halogen working lights |
| Working Lights (Optional) | 13x LED working lights |
| Noise Level (inside) | 78 dB(A) |
| Noise Level (outside) | 116 dB(A) |
Transmission
| Type | Planetary powershift transmission with electronic enhanced auto shifting (EAS) |
| Number of Gears | 3F / 3R |
| Max Forward Speed | 7.6 mph (12.2 km/h) |
| Max Reverse Speed | 9.1 mph (14.7 km/h) |
| Torque Converter | Torque converter with stator clutch (electronic control) |
Steering and Brakes
| Steering Controls | Fingertip Controls |
| Steering Clutch Type | Pressure Applied Wet Disc |
| Steering Clutch Disc Diameter | 17.3 in (440 mm) |
| Steering Clutch Disc Count | 10 |
| Service Brakes | Spring Applied Wet Disc |
| Brake Disc Diameter | 24.1 in (612 mm) |
| Brake Disc Count | 7 |
| Parking Brake | Electronic |

Hydraulic System
| Type | Electronically controlled load sensing hydraulics |
| Pump Type | Variable displacement piston pump |
| Combined Pump Flow (Implement) | 177 gal/min (670 L/min) |
| Tilt Flow Capacity | 68 gal/min (260 L/min) |
| Relief Valve Setting (Dozer) | 4130 psi (28500 kPa) |
| Relief Valve Setting (Tilt Cylinder) | 3870 psi (26700 kPa) |
| Relief Valve Setting (Ripper Lift) | 4130 psi (28500 kPa) |
| Relief Valve Setting (Ripper Pitch) | 4130 psi (28500 kPa) |
Service Refill Capacities
| Fuel Tank Capacity (Total) | 500 gal (1895 L) |
| Fuel Tank Capacity (Usable Volume) | 475 gal (1800 L) |
| Engine Oil Capacity (w/ filter) | 35.1 gal (133 L) |
| Cooling System Capacity (Tier 4 Final) | 46.8 gal (177 L) |
| Cooling System Capacity (Tier 2 only) | 41.7 gal (158 L) |
| Transmission Oil Capacity (Total) | 120 gal (454 L) |
| Transmission Oil Capacity (Refill) | 103.3 gal (391 L) |
| Final Drives Capacity (each side) | 10.6 gal (40 L) |
| Track Roller Frames Capacity (each side) | 24.8 gal (94 L) |
| Pivot Shaft Compartment | 27.5 gal (104 L) |
| Hydraulic Tank Capacity | 42.2 gal (160 L) |
| Hydraulic Tank + Chassis Capacity | 64.7 gal (245 L) |
| Hydraulic System Capacity (Chassis + Blade + Standard Ripper) | 117.6 gal (445 L) |
| Hydraulic System Capacity (Chassis + Blade + Carrydozer Ripper) | 143.4 gal (540 L) |