Dimensions
| Length w/o Blade | 373 in (9474 mm) |
| Overall Length w/ Straight Blade | 405 in (10287 mm) |
| Overall Length w/ Coal Blade | 433 in (10998 mm) |
| Wheelbase | 184 in (4674 mm) |
| Width Over Tires (37,25-35 E-3) | 152 in (3861 mm) |
| Height To Top Of Cab | 180 in (4572 mm) |
| Ground Clearance | 24 in (610 mm) |

Blades
| Blade | Straight | U Blade | Coal | Woodchip |
|---|---|---|---|---|
| Blade Capacity | 13.3 yd3 (10.2 m3) | 14 yd3 (10.7 m3) | 39 yd3 (29.8 m3) | 39 yd3 (29.8 m3) |
| Blade Width | 190 in (4826 mm) | 194 in (4928 mm) | 240 in (6096 mm) | 240 in (6096 mm) |
| Blade Height | 65 in (1651 mm) | 65.5 in (1664 mm) | 89 in (2260 mm) | 87 in (2210 mm) |
| Blade Weight | 9520 lb (4318 kg) | 7800 lb (3538 kg) | 8700 lb (3946 kg) | 12080 lb (5479 kg) |
Engine Details
| Number Of Cylinders | 12 |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | Cummins VTA-28-C |
| Gross Power | 635 hp (474 kw) |
| Net Power | 572 hp (427 kw) |
| Power Measured @ | 2100 rpm |
| Net Torque | 2160 lb ft (2929 Nm) |
| Torque Measured @ | 1300 rpm |
| Displacement | 1710 cu in (28 L) |
Transmission
| Transmission Type | Countershaft powershift transmission with directional clutch modulation |
| Transmission Model | Clark 8425-H-200 |
| Torque Converter Model | Clark C-16912-11 |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Forward Speed | 22.4 mph (36 km/h) |
| Max Reverse Speed | 22.4 mph (36 km/h) |

Operational Specs
| Max Weight (w/ Woodchip Blade & Counterweight) | 149780 lb (67940 kg) |
| Min Operating Weight (w/ U Blade) | 121580 lb (55149 kg) |
| Min Shipping Weight (w/ U Blade) | 120340 lb (54586 kg) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Alternator | 100 amps |
| Battery | 8x 12 V, CCA 1250 (total) |
| Front Work Lights | 6x 70W work lights |
| Rear Work Lights | 2x 70W work lights |
| Side Work Lights | 2x 70W work lights |
| Front / Rear Axle Model | Clark 25D 7060 |
| Rear Axle Oscillation | 29 degrees |
| Tire Size | 37,25-35 (30PR) E-3 |
| Noise Level in Cab | 86.0 dB(A) |
| Cab Heating Capacity | 37500 BTU/h (11.0 kW) |
| Cab Air conditioning | 20000 BTU/h (5.9 kW) |
Service Refill Capacities
| Fuel Tank Capacity | 205 gal (776 L) |
| Cooling System Capacity | 58 gal (220 L) |
| Engine Oil Capacity | 27 gal (102.2 L) |
| Transmission Fluid Capacity | 33 gal (125 L) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 130 gal (492 L) |
| Front Differential Oil Capacity | 24.4 gal (92.4 L) |
| Rear Differential Oil Capacity | 24.4 gal (92.4 L) |
| Front + Rear Wheel Hubs (each) | 10.6 gal (40.1 L) |